





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 May 2026 | Senin | MGK - 130 | 2059 |
| 2 | 10 May 2026 | Minggu | MGK - 129 | 9380 |
| 3 | 09 May 2026 | Sabtu | MGK - 128 | 1542 |
| 4 | 08 May 2026 | Jumat | MGK - 127 | 5303 |
| 5 | 07 May 2026 | Kamis | MGK - 126 | 0891 |
| 6 | 06 May 2026 | Rabu | MGK - 125 | 8637 |
| 7 | 05 May 2026 | Selasa | MGK - 124 | 9429 |
| 8 | 04 May 2026 | Senin | MGK - 123 | 6458 |
| 9 | 03 May 2026 | Minggu | MGK - 122 | 4710 |
| 10 | 02 May 2026 | Sabtu | MGK - 121 | 2569 |
